yaqwsx/KiKit
概要
Automation tools for KiCAD
リポジトリ情報
| スター数 | ★ 1,840 |
|---|---|
| フォーク数 | 239 |
| 言語 | Python |
| ライセンス | MIT |
| 作成日 | 2020/4/7 |
| 最終更新 | 2026/2/11 |
| Issue数 | 121 |
トピック
automationkicadpanelizationpcb
関連サービス
このOSSの運用に役立つサービス
Automation tools for KiCAD
| スター数 | ★ 1,840 |
|---|---|
| フォーク数 | 239 |
| 言語 | Python |
| ライセンス | MIT |
| 作成日 | 2020/4/7 |
| 最終更新 | 2026/2/11 |
| Issue数 | 121 |
このOSSの運用に役立つサービス